ƒGƒLƒXƒpƒ“ƒhƒƒ^ƒ‹
@–ß‚é@ ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é



[SPHC]
@JIS‹KŠi•i
@iƒTƒCƒY F 3‚˜6914mm‚˜1829mmC 4‚˜81219mm‚˜2438mmC 5‚˜101524mm‚˜3048mmj
”ÂŒú Ò¯¼­¡–@immj ½Ä×ÝÄÞ¡–@immj d@—Ê •W€¡–@L‚˜SAd—ÊiKg/–‡j
Ží—Þ •i”Ô immj SW LW T W iKg/‡uj 3x6 4x8 5x10
XG 11 4.5 34 135.4 4.5 7.0 14.5 24.2 43.1 67.4
12 6.0 34 135.4 6.0 7.0 19.4 32.4 57.7 90.1
13 6.0 34 135.4 6.0 9.0 24.9 41.6 74.0 116.0
14 8.0 34 135.4 8.0 9.0 33.2 55.5 98.7 154.0
21 4.5 36 101.6 4.5 7.0 13.7 22.9 40.7 63.6
22 6.0 36 101.6 6.0 7.0 18.3 30.6 54.4 85.0
23 6.0 36 101.6 6.0 9.0 23.6 39.5 70.1 110.0
24 8.0 36 101.6 8.0 9.0 31.4 52.5 93.3 146.0
XS 33 2.3 12 30.5 2.3 3.0 9.03 \ \ 41.9
42 2.3 22 50.8 2.3 2.5 4.10 \ \ 19.0
43 3.2 22 50.8 3.2 3.5 8.00 \ \ 37.2
62 3.2 34 76.2 3.2 4.0 5.91 \ \ 27.5
63 4.5 34 76.2 4.5 5.0 10.4 52.5 93.3 146.0


@iƒTƒCƒY F 6‚˜31829mm‚˜914mmC 8‚˜42438mm‚˜1219mmC 10‚˜53048mm‚˜1524mmj
”ÂŒú Ò¯¼­¡–@immj ½Ä×ÝÄÞ¡–@immj d@—Ê •W€¡–@L‚˜SAd—ÊiKg/–‡j
Ží—Þ •i”Ô immj SW LW T W iKg/‡uj 6‚˜3 8x4 10x5
XS 31 1.2 12 30.5 1.2 1.5 2.36 3.95 7.01 \
32 1.6 12 30.5 1.6 2.0 4.19 7.01 12.5 \
33 2.3 12 30.5 2.3 3.0 9.03 15.1 26.8 \
41 1.6 22 50.8 1.6 2.0 2.28 3.81 6.78 \
42 2.3 22 50.8 2.3 2.5 4.10 6.86 12.2 \
43 3.2 22 50.8 3.2 3.5 8.00 13.4 23.8 \
61 2.3 34 76.2 2.3 3.0 3.19 5.33 9.48 \
62 3.2 34 76.2 3.2 4.0 5.91 9.88 17.6 27.5
63 4.5 34 76.2 4.5 5.0 10.4 17.4 30.9 \


@JIS‹KŠiŠOŽd—l
@iƒTƒCƒY F 6‚˜31829mm‚˜914mmC 8‚˜42438mm‚˜1219mmj
”ÂŒú Ò¯¼­¡–@immj ½Ä×ÝÄÞ¡–@immj d@—Ê •W€¡–@L‚˜SAd—ÊiKg/–‡j
Ží—Þ •i”Ô immj SW LW T W iKg/‡uj 6‚˜3 8x4
No.4 1214 1.2 14 25 1.2 1.35 1.81 3.03 \
1618 1.6 14 25 1.6 1.70 3.05 5.10 \
No.5 1214 1.2 16 32 1.2 1.30 1.63 2.72 \
1618 1.6 16 32 1.6 1.80 3.02 5.05 8.98


[SUS304]
•i”Ô
”ÂŒú
Ò¯¼­¡–@immj ½Ä×ÝÄÞ¡–@immj d@—Ê •W€¡–@LxSAd—ÊiKg/–‡j
immj SW LW T W iKg/‡uj 1000‚˜2000 1219‚˜2438
S-0508 0.8 16 32.0 0.8 0.9 0.71 1.42 \
S-0510 1.0 16 32.0 1.0 1.1 1.09 2.18 \
S-0512 1.2 16 32.0 1.2 1.2 1.43 2.86 \
S-0515 1.5 16 32.0 1.5 1.7 2.53 5.06 \
S-0031 1.2 12 30.5 1.2 1.4 2.22 4.44 \
S-0032 1.2 12 30.5 1.5 1.7 3.37 6.74 \
S-0033 2.0 12 30.5 2.0 2.0 5.29 10.6 \
S-0041 1.5 22 50.8 1.5 1.7 1.84 3.68 \
S-0042 2.0 22 50.8 2.0 2.0 2.88 5.76 \
S-0043 3.0 22 50.8 3.0 3.0 6.48 13.0 \
S-0061 2.0 34 76.2 2.0 2.4 2.24 4.48 \
S-0062 3.0 34 76.2 3.0 3.2 4.48 8.96 \
S-0063 4.0 34 76.2 4.0 4.0 7.46 14.9 \
S-0021 4.0 36 101.6 4.0 6.0 10.6 21.2 \
S-0215 4.5 36 101.6 4.5 6.0 11.9 23.8 \
S-0022 6.0 36 101.6 6.0 6.0 15.9 31.8 \
S-0434 3.0 22 50.8 3.0 3.0 6.48 \ 19.3
S-0218 4.0 36 101.6 4.0 6.0 10.6 \ 31.5
S-2158 4.5 36 101.6 4.5 6.0 11.9 \ 35.4
S-0228 6.0 36 101.6 6.0 6.0 15.9 \ 47.3
immj SW LW T W iKg/‡uj 1000‚˜2000 1219‚˜2438
•i”Ô ”ÂŒú Ò¯¼­¡–@immj ½Ä×ÝÄÞ¡–@immj d@—Ê •W€¡–@LxSAd—ÊiKg/–‡j


@@@@[ƒA[ƒgƒƒ^ƒ‹]
@@@”ÂŒúimmj 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5
ÞŽ¿ Ò¯¼­¡–@immj
•W€¡–@immj
SW LW
“S 1.4 2
914‚˜914
2.2 3
«
3 4.6
3 4.6
1829x914
3.1 6
«
4 8
6.5 14
7 14
10 20
14 25
10 50
@@@”ÂŒúimmj 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5
ÞŽ¿ Ò¯¼­¡–@immj
•W€¡–@immj
SW LW
ƒA
ƒ‹
ƒ~
ƒj
ƒE
ƒ€
3 4.6
1000x2000
3.1 6
«
4 8
7 14
10 20
14 25
16 32
@@@”ÂŒúimmj 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5
ÞŽ¿ Ò¯¼­¡–@immj
•W€¡–@immj
SW LW
ƒX
ƒe
ƒ“
ƒŒ
ƒX
3.1 6
1000‚˜1000
4 8
«
3 8
1000‚˜2000
7 14
«
10 20
16 32


@–ß‚é@ ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚É–ß‚é ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é